IBO 소개

International Biology Olympiad Overview

국제 생물 올림피아드 개요

1990년 체코에서 동유럽 6개국이 참가하여 출발한 국제생물올림피아드대회는 생명과학에 재능있는 고등학생들이 유능한 과학자로 발전해 나갈 수 있도록 도전시키고 격려하기 위한 목적으로 설립되었으며, 지난해 아르메니아에서 개최된 제 33회 대회에는 64개국에서 237명의 학생이 참가하였다. 우리나라는 1997년 제8회 대회에 옵저버로 임원단만 참가한데 이어, 1998년 제9회 독일 대회부터 공식 대표단을 파견하였고, 올해 34회 대회에 26번째 대표단이 참가하게 된다.

올해 대회는 7월에 아랍에미리트 알 아인에서 열릴 예정이며, 우리나라 국가대표는 2023년 4월부터 상반기와 하반기 원격교육, 3회에 걸친 이론평가, 4개주제의 실험평가를 우수한 성적으로 최종 통과한 4명의 고등학생으로 구성되었다.

2017-국대-실험교육

Major Achievements

국제 생물 올림피아드 주요성과

참가대회 및 결과

tr> tr>
회차 출전년도 개최국/ 도시 참가국가 성적
9 1998 독일/ 키엘 33국 4위/ 금1, 은 3
10 1999 스웨덴/ 웁살라 38국 4위/ 금1, 은2, 동1
11 2000 터키/ 안탈라 38국 1위/ 금4
12 2001 벨기에/ 브뤼셀 38국 1위/ 금3, 은1
13 2002 라트비아/ 유르말라 40국 1위/ 금3, 은1
14 2003 벨로루스/ 민스크 47국 5위/ 금1, 은3
15 2004 호주/ 브리즈번 40국 5위/ 금1, 은3
16 2005 중국/ 베이징 50국 2위/ 금3, 은1
17 2006 아르헨티나/ 리오쿠알토 55국 2위/ 금3, 은1
18 2007 캐나다/ 새스커툰 49국 1위/ 금4
19 2008 인도/ 뭄바이 57국 3위/ 금3, 은1
20 2009 일본/ 츠쿠바 56국 6위/ 금1, 은3
21 2010 한국/ 창원 60국 5위/ 금2, 은2
22 2011 대만/ 타이페이 58국 6위/ 금2, 은2
23 2012 싱가포르/ 싱가포르 59국 3위/ 금3, 은1
24 2013 스위스/ 베른 60국 7위/ 금2, 은1, 동1
25 2014 인도네시아/ 발리 61국 6위/ 금2, 은2, 개인1위
26 2015 덴마크/ 오르후스 61국 5위/ 금2, 은2, 개인1위
27 2016 베트남/ 하노이 68국 7위/ 금2, 은1, 동1
28 2017 영국/ Warwick U. 64국 5위/ 금2, 은2
29 2018 이란/ 테헤란 68국 3위/ 금3, 은1
30 2019 헝가리/ 세게드 75국 1위/ 금4
31 2020 일본/ 나가사키 (온라인) 51국 8위/ 금1, 은2, 동1
32 2021 포르투갈/ 리스본 (온라인) 72국 23위/ 은1, 동3
33 2022 아르메니아/ 예레반 62국 14위/ 은3, 동1
34 2023 아랍에미리트/ 알 아인 76국 10위/금1, 은3
35 2024 카자흐스탄/아스타나 76국 5위/금2, 은2
36 2025 필리핀/ 케손시티 77국 10위/금1, 은2, 동1
37 2026 리투아니아/ 빌뉴스